Desde que Mooer Audio lanzara las primeras unidades de multiefectos de la serie GE, ya tenemos 6 modelos distintos. Así que en la siguiente tabla vamos a comparar las características técnicas de 5 de los modelos comprendidos entre la GE150 y la GE300.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Característica / Modelo | GE150 | GE200 | GE250 | GE300 Lite | GE300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo Sintetizador (synth engine) | |||||
| Módulo Tone Capture | Amplificadores | Guitarra / Amplificadores / Pedales / Gabinetes | Guitarra / Amplificadores / Pedales / Gabinetes | ||
| Amplificadores | 55 | 55+10 (memorias extra) | 70+10 (memorias extra) | 108 | 108 |
| Gabinetes | 26 | 26 | 32 | 43 | 43 |
| Capacidad de carga de IRS de terceros | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Carga de archivos de Mooer Studio | |||||
| Ajuste dual de Micrófonos | |||||
| Tipos de efectos | 151 | 151 | Más de 180 | 164 | 317 |
| Bloques de efectos | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Memorias de presets | 200 | 200 | 255 | 255 | 256 |
| Footswitch | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| Selector de entrada (señal / instrumento) | |||||
| Activación de efectos on/off | |||||
| Cambio de orden (signal chain) | Fija | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Selector de impedancia de entrada | |||||
| Salidas 1/4” | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pedal de expresión nativo | |||||
| Entrada para pedal de expresión externo | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Loop de efectos | MONO | STEREO | STEREO | ||
| MIDI IN | Comparten jack MIDI IN/OUT | Comparten jack MIDI IN/OUT | |||
| MIDI OUT/MIDI THRU | |||||
| Salida balanceada XLR | 2 | 2 | 2 | ||
| Salida balanceada XLR con switch selector | |||||
| Salida balanceada XLR con volumen independiente | |||||
| Looper | 80s Stereo | 52s Stereo | 70s Stereo Pre/Post mode | 30s Stereo | 30min Stereo |
| IR Sampling Point | 512 | 512 | 2048 | 512 / 1024 / 2048 | 512 / 1024 / 2048 |
| Tap tempo | |||||
| Interruptor encendido/apagado | |||||
| Conexión USB | |||||
| Salida de audífonos | |||||
| Entrada auxiliar | |||||
| Caja de ritmos (drum machine) | |||||
| Salida de Audio por USB | OTG | MOOER USB AUDIO | MOOER ASIO Driver | MOOER ASIO Driver | MOOER ASIO Driver |
| Control MIDI por USB | |||||
| Tamaño de la pantalla | 2.4 pulgadas TFT | 3.5 pulgadas TFT | 3.5 pulgadas TFT | 5 pulgadas TFT | 5 pulgadas TFT |
| Grabación OTG por celular | |||||
| Tamaño | 23 x 15,6 x 3,28 cm | 29,7 x 14,5 x 4,5 cm | 32,4 x 16,2 x 6 cm | 28,7 x 20,8 x 6,4 | 41 x 20,1 x 6,2 |
| Peso | 0.68 kg | 1.40 kg | 1.7 kg | 2.1 kg | 3 kg |
| Alimentación (incluida) | 9V DC (300mA) | 9V DC (1A) | 9V DC (1A) | 9V DC (3A) | 9V DC (3A) |





