Como hicimos en el artículo anterior donde puedes comparar todos los modelos de la serie GE de multiefectos Mooer, aquí vamos a comparar las joyas de la corona: Mooer GE300 Lite vs Mooer GE300.
Las diferencias principales entre ambos modelos son:
- Ausencia de pedal de expresión nativo en la GE300 Lite (posibilidad de agregar 2 externos)
- Disminución del tiempo de grabación del looper (GE300Lite 30 segundos, GE300 30 minutos)
- Ausencia de módulo de sintetizador en la GE300 Lite
A continuación están todas las características técnicas comparadas y detalladas en una tabla. Esperamos que le sirva a aquellas personas que estén indecisas a la hora de elegir entre uno de los modelos de GE300.
![]() |
![]() |
|
| Característica / Modelo | GE300 Lite | GE300 |
|---|---|---|
| Módulo Sintetizador (synth engine) | ||
| Módulo Tone Capture | Guitarra / Amplificadores / Pedales / Gabinetes | Guitarra / Amplificadores / Pedales / Gabinetes |
| Amplificadores | 108 | 108 |
| Gabinetes | 43 | 43 |
| Capacidad de carga de IRS de terceros | 20 | 20 |
| Carga de archivos de Mooer Studio | ||
| Ajuste dual de Micrófonos | ||
| Tipos de efectos | 164 | 317 |
| Bloques de efectos | 13 | 15 |
| Memorias de presets | 255 | 256 |
| Footswitch | 8 | 10 |
| Selector de entrada (señal / instrumento) | ||
| Activación de efectos on/off | ||
| Cambio de orden (signal chain) | Opcional | Opcional |
| Selector de impedancia de entrada | ||
| Salidas 1/4″ | 2 | 2 |
| Pedal de expresión nativo | ||
| Entrada para pedal de expresión externo | 2 | 1 |
| Loop de efectos | STEREO | STEREO |
| MIDI IN | Comparten jack MIDI IN/OUT | |
| MIDI OUT/MIDI THRU | ||
| Salida balanceada XLR | 2 | 2 |
| Salida balanceada XLR con switch selector | ||
| Salida balanceada XLR con volumen independiente | ||
| Looper | 30s Stereo | 30min Stereo |
| IR Sampling Point | 512 / 1024 / 2048 | 512 / 1024 / 2048 |
| Tap tempo | ||
| Interruptor encendido/apagado | ||
| Conexión USB | ||
| Salida de audífonos | ||
| Entrada auxiliar | ||
| Caja de ritmos (drum machine) | ||
| Salida de Audio por USB | MOOER ASIO Driver | MOOER ASIO Driver |
| Control MIDI por USB | ||
| Tamaño de la pantalla | 5 pulgadas TFT | 5 pulgadas TFT |
| Grabación OTG por celular | ||
| Tamaño | 28,7 x 20,8 x 6,4 | 41 x 20,1 x 6,2 |
| Peso | 2.1 kg | 3 kg |
| Alimentación (incluida) | 9V DC (1A) | 9V DC (1A) |



La GE 300